Описание
Электрододержатель имеет винтовой зажим, закрытый тип головки
| Мощность, А | 200 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 16–25 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–3,0 |
| Положение электрода, мм | 2–3 |
| Вес, г | 335 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Описание
Отзывы
Описание
Электрододержатель имеет винтовой зажим, закрытый тип головки
| Мощность, А | 200 |
| Материал верх/низ | Латунь |
| Рекомендация по сечению кабеля, мм2 | 16–25 |
| Диаметр электродов, мм | 1,5–3,0 |
| Положение электрода, мм | 2–3 |
| Вес, г | 335 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
