Описание
| Размер светофильтра, мм | 110×90×8.5 |
| Размер смотрового окна, мм | 100×49 |
| Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN | 4 |
| Классификация светофильтра | 1/1/1/2 |
| Степень затнмнения, DIN | 9-13 |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Антизатенмнение вспышки | Нет |
| Индикатор заряда фильтра | Да |
| УФ/ИК защита, DIN | 15 |
| Время затемнения, с | 1/10000 |
| Время просветления, с | 1/10-9/10 |
| Количество фотосенсоров | 2 |
| Источник питания | Солнечная батарея / 2 сменные литиевые батареи |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Описание
Отзывы
Описание
| Размер светофильтра, мм | 110×90×8.5 |
| Размер смотрового окна, мм | 100×49 |
| Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN | 4 |
| Классификация светофильтра | 1/1/1/2 |
| Степень затнмнения, DIN | 9-13 |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Антизатенмнение вспышки | Нет |
| Индикатор заряда фильтра | Да |
| УФ/ИК защита, DIN | 15 |
| Время затемнения, с | 1/10000 |
| Время просветления, с | 1/10-9/10 |
| Количество фотосенсоров | 2 |
| Источник питания | Солнечная батарея / 2 сменные литиевые батареи |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
